7-8a 全市分年龄、性别、迁移原因的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)

单位:人
年  龄 人 口 数 工作就业
合 计 2292249 1192237 1100012 984292 574130 410162
0-4岁 89281 47833 41448
0 9225 4959 4266
1 16287 8763 7524
2 18367 9901 8466
3 22611 12013 10598
4 22791 12197 10594
5-9岁 109658 58771 50887
5 22522 12098 10424
6 21887 11774 10113
7 21481 11435 10046
8 23422 12511 10911
9 20346 10953 9393
10-14岁 94552 50924 43628 40 21 19
10 18514 9892 8622 5 1 4
11 19976 10855 9121 7 2 5
12 19545 10407 9138 7 4 3
13 18905 10146 8759 12 8 4
14 17612 9624 7988 9 6 3
15-19岁 163910 90142 73768 24508 15302 9206
15 26506 14945 11561 905 581 324
16 35071 20049 15022 2359 1577 782
17 30649 17529 13120 5256 3316 1940
18 30694 16725 13969 6987 4375 2612
19 40990 20894 20096 9001 5453 3548
20-24岁 208896 106442 102454 104285 58173 46112
20 45173 22113 23060 12103 6933 5170
21 41159 20443 20716 15244 8621 6623
22 40399 20745 19654 21901 12078 9823
23 40346 21320 19026 26368 14672 11696
24 41819 21821 19998 28669 15869 12800
25-29岁 229267 119709 109558 159116 90227 68889
25 45380 23839 21541 31926 17937 13989
26 42880 22308 20572 30170 16876 13294
27 44022 22933 21089 30788 17393 13395
28 45794 23817 21977 31452 17915 13537
29 51191 26812 24379 34780 20106 14674

7-8a 续表1 单位:人
年  龄 人 口 数 工作就业
30-34岁 267527 139125 128402 174873 101596 73277
30 60620 31757 28863 41005 23801 17204
31 56860 29292 27568 37464 21518 15946
32 51431 26584 24847 33395 19398 13997
33 52282 27202 25080 33733 19650 14083
34 46334 24290 22044 29276 17229 12047
35-39岁 207125 108584 98541 123247 72515 50732
35 42801 22332 20469 26286 15374 10912
36 43722 22846 20876 25962 15322 10640
37 40405 21022 19383 23579 13843 9736
38 45209 23793 21416 26514 15654 10860
39 34988 18591 16397 20906 12322 8584
40-44岁 173403 91780 81623 100561 58872 41689
40 29149 15451 13698 17511 10303 7208
41 35226 18921 16305 20440 12208 8232
42 35830 18752 17078 20480 11927 8553
43 35662 18790 16872 20307 11805 8502
44 37536 19866 17670 21823 12629 9194
45-49岁 191247 100408 90839 114769 65705 49064
45 37062 19604 17458 22380 12796 9584
46 37943 20188 17755 23534 13540 9994
47 39868 20872 18996 23956 13667 10289
48 38219 19949 18270 22670 12939 9731
49 38155 19795 18360 22229 12763 9466
50-54岁 167156 86513 80643 90473 53646 36827
50 37181 19298 17883 21683 12540 9143
51 35032 18144 16888 18908 11120 7788
52 36570 18915 17655 19637 11613 8024
53 28271 14534 13737 14874 8953 5921
54 30102 15622 14480 15371 9420 5951
55-59岁 131443 65636 65807 51725 32102 19623
55 30270 15326 14944 13743 8396 5347
56 29112 14745 14367 12317 7577 4740
57 36008 17975 18033 13539 8470 5069
58 23890 11780 12110 8312 5295 3017
59 12163 5810 6353 3814 2364 1450
60-64岁 89680 43875 45805 20921 13468 7453
60 17170 8260 8910 4432 2785 1647
61 16492 8140 8352 3976 2609 1367
62 18821 9252 9569 4438 2853 1585
63 19945 9806 10139 4525 2951 1574
64 17252 8417 8835 3550 2270 1280
65岁及以上 169104 82495 86609 19774 12503 7271

7-8a 续表2 单位:人
年  龄 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
合 计 225766 114056 111710 347754 163341 184413 454531 236064 218467
0-4岁 233 131 102 65854 35168 30686 11035 5994 5041
0 7 3 4 6806 3664 3142 1040 570 470
1 11 6 5 12003 6425 5578 1871 1005 866
2 22 14 8 13568 7284 6284 2211 1249 962
3 94 51 43 16635 8833 7802 2922 1536 1386
4 99 57 42 16842 8962 7880 2991 1634 1357
5-9岁 17704 9533 8171 68288 36614 31674 14373 7725 6648
5 101 56 45 16576 8853 7723 3058 1684 1374
6 3821 2067 1754 13522 7297 6225 2774 1497 1277
7 4331 2313 2018 12751 6819 5932 2790 1483 1307
8 5024 2711 2313 13732 7346 6386 3000 1605 1395
9 4427 2386 2041 11707 6299 5408 2751 1456 1295
10-14岁 24087 13172 10915 50780 27233 23547 13402 7078 6324
10 4262 2305 1957 10516 5582 4934 2467 1313 1154
11 4698 2610 2088 11143 6017 5126 2838 1522 1316
12 4943 2648 2295 10499 5577 4922 2767 1450 1317
13 5017 2761 2256 9870 5266 4604 2777 1433 1344
14 5167 2848 2319 8752 4791 3961 2553 1360 1193
15-19岁 100511 53705 46806 23923 12983 10940 10164 5566 4598
15 15419 8874 6545 6808 3685 3123 2374 1282 1092
16 23462 13502 9960 5806 3106 2700 2313 1260 1053
17 16815 9573 7242 5204 2794 2410 2309 1270 1039
18 18023 9213 8810 3312 1835 1477 1600 883 717
19 26792 12543 14249 2793 1563 1230 1568 871 697
20-24岁 69647 31077 38570 13925 7063 6862 13125 6942 6183
20 27797 12316 15481 2577 1430 1147 1764 969 795
21 20667 9148 11519 2284 1174 1110 1905 1018 887
22 11642 5346 6296 2741 1332 1409 2608 1375 1233
23 5732 2636 3096 3106 1547 1559 3146 1683 1463
24 3809 1631 2178 3217 1580 1637 3702 1897 1805
25-29岁 8106 3660 4446 15343 6815 8528 25929 13390 12539
25 2937 1275 1662 3165 1507 1658 4249 2161 2088
26 1819 807 1012 2986 1343 1643 4388 2241 2147
27 1284 595 689 2963 1323 1640 5001 2564 2437
28 1093 525 568 2995 1265 1730 5596 2940 2656
29 973 458 515 3234 1377 1857 6695 3484 3211

7-8a 续表3 单位:人
年  龄 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
30-34岁 2948 1453 1495 16112 6182 9930 41676 21552 20124
30 935 464 471 3748 1548 2200 8242 4285 3957
31 694 337 357 3386 1308 2078 8615 4443 4172
32 501 259 242 3171 1165 2006 8101 4116 3985
33 447 213 234 3152 1150 2002 8526 4468 4058
34 371 180 191 2655 1011 1644 8192 4240 3952
35-39岁 1249 655 594 12545 4710 7835 42597 22395 20202
35 310 162 148 2548 967 1581 8094 4231 3863
36 284 139 145 2726 1029 1697 8829 4616 4213
37 260 137 123 2442 892 1550 8579 4488 4091
38 233 127 106 2789 1028 1761 9610 5102 4508
39 162 90 72 2040 794 1246 7485 3958 3527
40-44岁 635 339 296 9668 3359 6309 41757 21817 19940
40 126 63 63 1577 556 1021 6278 3308 2970
41 136 69 67 1972 687 1285 8311 4392 3919
42 149 83 66 2090 724 1366 8765 4548 4217
43 116 70 46 1990 699 1291 9027 4697 4330
44 108 54 54 2039 693 1346 9376 4872 4504
45-49岁 272 149 123 10086 2946 7140 47596 24299 23297
45 71 38 33 1912 595 1317 8945 4637 4308
46 51 26 25 1868 578 1290 8887 4589 4298
47 52 25 27 2146 641 1505 9960 5066 4894
48 53 33 20 2046 555 1491 9781 4963 4818
49 45 27 18 2114 577 1537 10023 5044 4979
50-54岁 162 86 76 11427 3046 8381 45196 23060 22136
50 36 20 16 2223 595 1628 9493 4868 4625
51 44 22 22 2376 627 1749 9755 4974 4781
52 38 23 15 2494 673 1821 10160 5198 4962
53 27 12 15 2034 548 1486 7629 3836 3793
54 17 9 8 2300 603 1697 8159 4184 3975
55-59岁 90 41 49 12152 3490 8662 43347 22275 21072
55 17 9 8 2455 703 1752 9112 4670 4442
56 22 13 9 2572 710 1862 9221 4826 4395
57 29 15 14 3413 967 2446 12328 6300 6028
58 14 1 13 2418 731 1687 8263 4249 4014
59 8 3 5 1294 379 915 4423 2230 2193
60-64岁 37 17 20 11308 3843 7465 33240 17186 16054
60 5 4 1 1976 609 1367 6595 3410 3185
61 9 3 6 2007 679 1328 6122 3178 2944
62 4 2 2 2408 844 1564 6857 3506 3351
63 13 6 7 2610 906 1704 7202 3733 3469
64 6 2 4 2307 805 1502 6464 3359 3105
65岁及以上 85 38 47 26343 9889 16454 71094 36785 34309

7-8a 续表4 单位:人
年  龄 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
合 计 27294 14702 12592 68012 9741 58271 53618 17760 35858
0-4岁 1633 838 795
0 133 60 73
1 369 204 165
2 402 207 195
3 407 217 190
4 322 150 172
5-9岁 1370 733 637
5 324 175 149
6 266 141 125
7 270 142 128
8 260 127 133
9 250 148 102
10-14岁 1145 593 552 2 1 1
10 188 97 91
11 226 117 109
12 248 137 111
13 248 128 120 1 1
14 235 114 121 1 1
15-19岁 733 395 338 111 12 99 1 1
15 165 77 88 6 2 4
16 164 81 83 5 2 3
17 175 96 79 13 5 8
18 108 61 47 22 22
19 121 80 41 65 3 62 1 1
20-24岁 1468 774 694 2013 62 1951 5 5
20 153 83 70 108 4 104 1 1
21 176 94 82 186 3 183
22 267 143 124 334 4 330
23 408 205 203 528 19 509 2 2
24 464 249 215 857 32 825 2 2
25-29岁 3223 1739 1484 10909 685 10224 8 1 7
25 623 337 286 1333 60 1273 2 1 1
26 616 333 283 1691 84 1607 2 2
27 635 343 292 2097 115 1982
28 636 325 311 2605 170 2435 3 3
29 713 401 312 3183 256 2927 1 1

7-8a 续表5 单位:人
年  龄 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
30-34岁 3255 1691 1564 18370 2097 16273 200 24 176
30 824 429 395 3882 345 3537 41 3 38
31 697 370 327 3881 397 3484 43 5 38
32 609 308 301 3658 448 3210 41 4 37
33 583 305 278 3662 458 3204 42 9 33
34 542 279 263 3287 449 2838 33 3 30
35-39岁 2354 1236 1118 14255 2351 11904 209 60 149
35 465 258 207 3125 474 2651 36 9 27
36 476 276 200 3164 494 2670 44 16 28
37 484 242 242 2905 477 2428 34 10 24
38 544 276 268 3013 514 2499 45 10 35
39 385 184 201 2048 392 1656 50 15 35
40-44岁 2014 1045 969 8339 1678 6661 224 51 173
40 326 159 167 1658 313 1345 31 2 29
41 416 218 198 1844 374 1470 35 7 28
42 407 189 218 1723 308 1415 41 13 28
43 405 220 185 1621 351 1270 42 9 33
44 460 259 201 1493 332 1161 75 20 55
45-49岁 2249 1221 1028 5440 1183 4257 1237 188 1049
45 416 214 202 1216 273 943 88 15 73
46 440 232 208 1066 242 824 143 19 124
47 476 293 183 1170 250 920 218 30 188
48 483 265 218 1031 223 808 280 39 241
49 434 217 217 957 195 762 508 85 423
50-54岁 2022 1076 946 3282 592 2690 5998 1026 4972
50 409 214 195 812 136 676 700 93 607
51 437 228 209 759 152 607 968 147 821
52 443 237 206 692 121 571 1254 197 1057
53 346 196 150 500 94 406 1371 241 1130
54 387 201 186 519 89 430 1705 348 1357
55-59岁 1677 947 730 2205 427 1778 11660 2587 9073
55 385 221 164 558 104 454 2138 422 1716
56 382 212 170 442 92 350 2339 478 1861
57 469 269 200 585 107 478 3298 785 2513
58 298 158 140 413 84 329 2517 580 1937
59 143 87 56 207 40 167 1368 322 1046
60-64岁 1138 665 473 1268 250 1018 13611 4668 8943
60 239 133 106 259 41 218 2264 668 1596
61 220 135 85 261 49 212 2399 764 1635
62 249 152 97 244 56 188 2910 1039 1871
63 223 128 95 270 58 212 3185 1124 2061
64 207 117 90 234 46 188 2853 1073 1780
65岁及以上 3013 1749 1264 1818 403 1415 20465 9155 11310

7-8a 续表6 单位:人
年  龄 为子女
就 学
养老/康养 其  他
合 计 17144 6591 10553 23426 9804 13622 90412 46048 44364
0-4岁 10526 5702 4824
0 1239 662 577
1 2033 1123 910
2 2164 1147 1017
3 2553 1376 1177
4 2537 1394 1143
5-9岁 7923 4166 3757
5 2463 1330 1133
6 1504 772 732
7 1339 678 661
8 1406 722 684
9 1211 664 547
10-14岁 5096 2826 2270
10 1076 594 482
11 1064 587 477
12 1081 591 490
13 980 550 430
14 895 504 391
15-19岁 24 14 10 3935 2165 1770
15 5 4 1 824 440 384
16 6 2 4 956 519 437
17 4 3 1 873 472 401
18 4 3 1 638 355 283
19 5 2 3 644 379 265
20-24岁 112 31 81 3 3 4313 2320 1993
20 9 2 7 661 376 285
21 17 11 6 680 374 306
22 14 7 7 2 2 890 460 430
23 30 5 25 1026 553 473
24 42 6 36 1 1 1056 557 499
25-29岁 607 118 489 8 2 6 6018 3072 2946
25 54 13 41 3 2 1 1088 546 542
26 69 14 55 3 3 1136 610 526
27 109 16 93 1 1 1144 584 560
28 152 33 119 1 1 1261 644 617
29 223 42 181 1389 688 701

7-8a 续表7 单位:人
年  龄 为子女
就 学
养老/康养 其  他
30-34岁 2531 699 1832 16 4 12 7546 3827 3719
30 334 82 252 2 1 1 1607 799 808
31 461 124 337 4 2 2 1615 788 827
32 472 118 354 4 4 1479 768 711
33 629 179 450 2 2 1506 770 736
34 635 196 439 4 1 3 1339 702 637
35-39岁 4285 1484 2801 16 5 11 6368 3173 3195
35 696 228 468 2 1 1 1239 628 611
36 864 282 582 3 3 1370 672 698
37 845 305 540 2 1 1 1275 627 648
38 1038 364 674 4 1 3 1419 717 702
39 842 305 537 5 2 3 1065 529 536
40-44岁 4487 1732 2755 15 3 12 5703 2884 2819
40 707 266 441 935 481 454
41 940 374 566 2 2 1130 592 538
42 998 374 624 3 1 2 1174 585 589
43 938 341 597 4 1 3 1212 597 615
44 904 377 527 6 1 5 1252 629 623
45-49岁 2941 1459 1482 48 14 34 6609 3244 3365
45 782 374 408 7 4 3 1245 658 587
46 696 339 357 7 1 6 1251 622 629
47 586 296 290 17 1 16 1287 603 684
48 507 260 247 10 7 3 1358 665 693
49 370 190 180 7 1 6 1468 696 772
50-54岁 973 510 463 1101 393 708 6522 3078 3444
50 296 152 144 127 41 86 1402 639 763
51 249 138 111 194 72 122 1342 664 678
52 169 93 76 268 88 180 1415 672 743
53 142 65 77 229 87 142 1119 502 617
54 117 62 55 283 105 178 1244 601 643
55-59岁 454 202 252 2118 791 1327 6015 2774 3241
55 98 39 59 374 138 236 1390 624 766
56 110 48 62 423 165 258 1284 624 660
57 127 61 66 564 212 352 1656 789 867
58 82 34 48 455 170 285 1118 478 640
59 37 20 17 302 106 196 567 259 308
60-64岁 317 146 171 3252 1463 1789 4588 2169 2419
60 57 23 34 498 211 287 845 376 469
61 65 32 33 558 255 303 875 436 439
62 58 28 30 709 307 402 944 465 479
63 66 29 37 806 380 426 1045 491 554
64 71 34 37 681 310 371 879 401 478
65岁及以上 413 196 217 16849 7129 9720 9250 4648 4602